今日,香港地区PE美金市场价格维稳,主流报价1145-1350美金/吨。
品名 | 制造商 | 型号 | 11月7日 | 11月8日 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 253S | -- | -- | -- |
LLDPE | 科威特EQUATE | 7050 | 1165 | 1165 | 0 |
LLDPE | 沙特SABIC | 218WJ | 1160 | 1160 | 0 |
LLDPE | 沙特QAMAR | FD21HS | 1175 | 1175 | 0 |
LDPE | 马来西亚国油 | C150Y | -- | -- | -- |
LDPE | 沙特埃克森 | 160AT | -- | -- | -- |
LDPE | 泰国PTT | 2426K | 1145 | 1145 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0474 | 1170 | 1170 | 0 |
HDPE | 马来西亚大腾 | 260GG | 1210 | 1210 | 0 |
HDPE | 沙特 | F1 | 1295 | 1295 | 0 |
HDPE | 科威特石化 | 6888 | 1310 | 1310 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | 5502BN | -- | -- | -- |
HDPE | 沙特埃克森 | HTA001 | -- | -- | -- |
HDPE | 沙特埃克森 | HMA016 | 1205 | 1205 | 0 |
HDPE | 沙特埃克森 | HYA-600 | 1320 | 1320 | 0 |
HDPE | 泰国石化 | 7000F | 1350 | 1350 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。